Меню
         
  Техника
| № п/п | Вид техники, технологий | Год выпуска | Назначение | Завод-изготовитель | Марка | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Буровое оборудование, транспортные средства, землеройная техника | ||||||
| 1. | Передвижные буровые установки (в комплекте) | 1992-2010 | Бурение скважин | ОАО «Алтайгеомаш» | СКТО-65, СКБ-5 | 1 12 | 
| 2006 2008 2008 2010 | Atlas Copco           Китай | Christensen CS 1000 P4 XY-44 HYDX-5А Fordia –8S | 2 2 1 1 | |||
| 2. | Самоходные буровые установки (в комплекте) | 1992-2004 | Бурение поисковых, разведочных, гидрогеологических скважин | ЗАО «Машиностроительный завод им. Воровского» | УРБ-2А-2 УКБ-3СТ УРБ-4Т | 1 1 1 | 
| АО «Геомаш» | УКБ-500С | 2 | ||||
| -«- | ЛБУ-50 | 1 | ||||
| -«- | УШ-2Т-4 | 1 | ||||
| Ю.Кунгурский машиностроительный завод | УРБ-3А3 1БА-15Н | 2 1 | ||||
| 3. | Комплекс для бурения с гидротранспортом керна | 1994 | Бурение скважин | СКБ «Геотехника» | КГК-100 | 1 | 
| 4. | Комплекс для бурения со съемными керноприемниками | 2007-10 | Бурение скважин | «Атлас копко» «Боарт Лонгиер», Китай,Fordia | ССК-76, 96,122 | 12 | 
| 5. | Компрессорные установки | 1999-2006 | Бурение скважин, откачки | «ОАО Машзавод», г.Чита | ПР-10 НВ-10 ПВ-10 | 1 2 2 | 
| 6. | Дизельные электростанции | 2004-2010 | Бурение скважин, откачки | ОАО «Алтайдизель», Китай | ДЭС-75,100 ДЭС-60 ДЭС-30 | 13 5 3 | 
| 7. | Комплектные трансформаторные подстанции | 1999-2005 | -«- | КТП 630/10 КТП 250/10 КТП 160/10 | 2 1 2 | |
| 8. | Вахтовые автомобили | 2003-2010 | Геологоразведочные работы, добыча золота | ВМ20, «Садко» Урал-4320 | 5 3 5 | |
| 9. | Автомобили бортовые | 2001-2010 | -«- | Урал ЗИЛ-131 КамАЗ МАЗ | 10 5 5 1 | |
| 10. | Автомобили специальные (а/кран, бензовоз, тягач, водовоз) | -«- | -«- | -«- | 20 | |
| 11. | Бульдозеры | 2004-2010 | -«- | ОАО «Промтрактор», г.Чебоксары | Т-20 Т-11 | 3 8 | 
| ОАО ЧТЗ Китай | Т-170 SD-16, SD22,32, | 7 10 5 | ||||
| 12. | Экскаваторы гидравлические | 2002-2010 | Добыча золота, проходка канав | «Уралвагонзавод» | ЭО-5126 | 1 | 
| «Тверской экскаватор» | ЕТ-18 | 1 | ||||
| Ю.Корея Япония | «Хундай» Komatsu | 5 5 | ||||
| 13. | Мобильные промывочные установки и обогатительное оборудование | 2001- 2008 | Добыча россыпного золота | ОАО «Иргиредмет» ОАО «ИЗТМ», г. Иркутск | ПГШИ-50 СБПО-100 | 5 1 | 
| 14. | Доводочное оборудование | 2006 | -«- | ТулНИГП | ПОУ-4М | 2 | 
| Канада | «Кнельсон», Коврики «Nomand» | 1 2 компл. | ||||
| 15. | Стационарные производственные и материально-технические базы | -«- | -«- | 5 баз | ||
| 2.Геофизическое оборудование и аппаратура | ||||||
| 16. | Комплексная аэрогеофизическая станция с дополнительным блоком полных спектров | 1990, модернизация в 2001 г. | Измерение магнитного поля и гамма-излучения | «Рудгеофизика», г.С-Петербург | СТК-21 | 1 | 
| 17. | Магнитометры | 1986-1992 2008 | Измерение абсолютного значения магнитного поля Земли | -«- | ММ-60 ММП-203 ММП-203М минимаг | 1 4 1 2 | 
| 18. | Гравиметр | 1993 | Измерение разности ускорения силы тяжести | ОАО «Нефтекип», г.Москва | ГНУ-КС | 4 | 
| 19. | Электроразведочная станция NLR-IR | 1998 | Измерение ВП и удельного сопротивления | АО Теллур СПб, г.С-Петербург | TLC-20 | 2 | 
| 20. | Измеритель импульсной электроразведки | 2003 | Измерение переходных процессов и ВП | «Геологоразведка», г. С.-Петербург | СТРОБ-2000 | 1 | 
| 21. | Радиометры | 1990 | Измерение гамма-излучения радиоактивных руд | «Рудгеофизика», г.С.Петербург | СРП-88 СРП-68-01 | 1 2 | 
| 22. | Концентратомер | 1991 | Определение содержания калия, радия, тория в горных породах и рудах | -«- | РПК-305М | 1 | 
| 23. | Анализатор газортутный | 1998 | Измерение содержания ртути в атмосферном воздухе | -«- | ЭГРА-01 | 1 | 
| 24. | Эманометр | 1995 | Измерение содержания альфа-активных газов | -«- | РГА-500 | 1 | 
| 25. | Сейсмостанция | 1999 | Регистрация упругих колебаний | НПО «Рудгеофизика», з-д Казгеоприбор | Талгар-3 | 1 | 
| 26. | Измеритель магнитной восприимчивости | 1997 | Измерение магнитной восприимчивости | «Рудгеофизика», г.С.Петербург | ПИМВ-М | 1 | 
| 27. | Каротажные станции, в т.ч. цифровые | 1999-2007 | Геофизические исследования в скважинах, инклинометрия | Уфимский завод | СК1-74 и др. | 6/6 | 
| 28. | Теодолит | 2008-2010 | Производство топо-маркшейдерских работ | АО “Оптич. приборы” г. Новосибирск | ТЕО-15 | 2 | 
| 29. | Теодолит | 2006-2010 | -«- | -«- | 3Т-5КП, 2Т-2 | 3 | 
| Вычислительная техника и программное обеспечение | ||||||
| 30. | Компьютеры | 2007-2010 | Вычислительная техника | INTEL | 134 | |
| 31. | Принтеры разные | 2006-2010 | -«- | HEWLETT PACKARD, EPSON | 44 | |
| 32. | Сканеры А3-А4 | 2006-2010 | -«- | Mastek, Agfa, Microtek | 16 | |
| 33. | Плоттер формата А0 | 2001 | -«- | HEWLETT PACKARD | 2 | |
| 34. | Топопривязчик GPS | 2000-2010 | Навигаторы | Garmin, TRIMBLE | 26 1 | |
| 35. | Geodraw-Geograph | 2000 | Программное обеспечение | ИГРАН | 2 | |
| 36. | Векторизатор Easy-Trace | 2003 | -«- | Easy Trace Group | 2 | |
| 37. | ССП «Модель» | 1995 | -«- | ВСЕГИНГЕО | 1 | |
| 38. | ССП «TOPAS» | 1991 | -«- | ВСЕГИНГЕО | 1 | |
| 39. | ModFlow | 2001 | -«- | Waterloo Hidrogeologic Inc. | 1 | |
| 40. | ГИС «ПАРК» V.6 | 2000 | -«- | ЛАНЭКО | 1 | |
| 41. | Surfer v 7,0 | 2001 | -«- | Golden Software | 1 | |
| 42. | PC ARC INFO V 4.0 | 2001 | -«- | ESR I | 1 | |
| 43. | ARC View V 8.1 | 2002 | -«- | ESR I | 1 | |
| 44. | Micromine | 2007 | -«- | Micromine | 1 | |
